Eishockey-Playoff
2005/06
Letzte Aktualisierung:
Mittwoch, 26. Juni 2013
Viertelfinal | 07.03.06 | 09.03.06 | 11.03.06 | 14.03.06 | 16.03.06 | 18.03.06 | 19.03.05 | |||||||
SC Bern | - | Kloten Flyers | 2 | - | 4 | 3:0 | 1:2 | 3:6 | 2:3 | 3:0 | 3:6 | |||
HC Lugano | - | HC Ambri-Piotta | 4 | - | 3 | 3:4 | 0:3 | 4:5 | 5:4 | 2:1 | 2:5 | 5:1 | ||
HC Davos | - | EHC Basel | 4 | - | 1 | 5:2 | 1:3 | 10:1 | 5:2 | 3:2 | ||||
SCRJ-Lakers | - | EV Zug | 4 | - | 3 | 6:1 | 0:2 | 3:1 | 3:5 | 1:2 | 2:5 | 5:3 | ||
Halbfinal | 22.03.06 | 24.03.06 | 26.03.06 | 27.03.06 | 30.03.06 | |||||||||
HC Lugano | - | Kloten Flyers | 4 | - | 1 | 2:3 | 6:4 | 3:0 | 3:2 | 5:0 | ||||
HC Davos | - | SCRJ-Lakers | 4 | - | 1 | 4:2 | 5:2 | 2:4 | 3:1 | 5:0 | ||||
Final | 04.04.06 | 06.04.06 | 08.04.06 | 11.04.06 | 13.04.06 | |||||||||
HC Lugano | - | HC Davos | 4 | - | 1 | 5:0 | 3:5 | 7:3 | 8:2 | 3:1 | ||||
Schweizermeister 2005/2006 |
![]() |
Eishockey-Playouts 2005/06
Halbfinals | 07.03.06 | 09.03.06 | 11.03.06 | 14.03.06 | 16.03.06 | 18.04.06 | |||||||
HC Fribourg Gotteron | - | SCL-Zigers | 2 | - | 4 | 5:6 | 4:6 | 5:3 | 1:5 | 4:3 | 3:6 | ||
ZSC Lions | - | HC Genf-Servette | 2 | - | 4 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 3:0 | 2:3 | 4:5 | ||
Final | 22.03.06 | 24.03.06 | 26.03.06 | 27.03.06 | |||||||||
HC Fribourg Gotteron | - |
ZSC Lions | 0 | : |
4 | 0:2 |
2:3 |
2:5 |
1:5 | ||||