Eishockey-Playoff 2006/07
Letzte Aktualisierung:
Sonntag, 02. Februar 2025
Viertelfinal | 24.02. | 27.02. | 01.03. | 03.03. | 05.03. | 08.03. | 10.03. | ||||||
HC Davos | - | ZSC Lions | 4 | - | 3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 2:5 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | |
SC Bern | - | HC Genf-Servette | 4 | - | 1 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | 7:3 | |||
EV Zug | - | SCRJ-Lakers | 4 | - | 3 | 2:3 | 3:4 | 1:4 | 6:5 | 6:3 | 5:1 | 6:2 | |
HC Lugano | - | Kloten Flyers | 2 | - | 4 | 3:6 | 2:3 | 8:1 | 1:3 | 5:3 | 1:3 | ||
Halbfinal | 13.03 | 15.03 | 17.03 | 20.03 | 22.03 | ||||||||
HC Davos | - | Kloten Flyers | 4 | - | 1 | 5:0 | 3:4 | 4:3 | 6:3 | 3:1 | |||
SC Bern | - | EV Zug | 4 | - | 1 | 4:0 | 1:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | |||
Final | 27.03 |
29.03 |
31.03 |
03.04 |
05.04 |
07.04 |
09.04 |
||||||
HC Davos | - | SC Bern | 4 | - | 3 | 3:2 |
0:4 |
3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 |
1:0 | |
Schweizermeister 2006/2007 |
![]() |
Eishockey-Playouts 2006/07
Halbfinals | 24.02 | 27.02 | 01.03 | 03.03 | 06.03 | 08.03 | 10.03 | ||||||
HC Ambri-Piotta | - | EHC Basel | 4 | - | 3 | 3:2 | 5:4 | 4:2 | 2:3 | 4:5 | 2:3 | 5:1 | |
HC Fribourg-Gotteron | - | SCL-Tigers | 4 | - | 0 | 6:3 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | ||||
Final | 13.03 |
15.03 |
17.03 |
20.03 |
22.03 |
24.03 |
|||||||
SCL-Tigers | - |
EHC Basel | 2 | - |
4 |
2:0 |
3:4 |
9:2 |
0:4 |
0:4 |
2:3 |
|
|
Ligaqualifikation 2006/07
Final | 29.03 |
31.03 |
03.04 |
05.04 |
07.04 |
||||||||
SCL-Tigers | - |
EHC Biel | 4 | - |
1 |
4:1 |
5:2 |
2:5 |
6:1 |
5:3 |
|