Eishockey-Playoff
2007/08
Viertelfinal | 28.02. | 01.03. | 03.03. | 06.03. | 08.03. | 11.03. | 13.03. | ||||||
SC Bern | - | HC Friborug-Gotteron | 2 | : | 4 | 5 : 3 | 1 : 2* | 5 : 1 | 2 : 3* | 1 : 2* | 3 : 4* | ||
HC Genf-Servette | - | SCRJ-Lakers | 4 | : | 1 | 2 : 1* | 2 : 5 | 6 : 0 | 3 : 1 | 3 : 2 | |||
Kloten Flyers | - | ZSC Lions | 1 | : | 4 | 1 : 5 | 3 : 5 | 4 : 5 | 2 : 1* | 2 : 3 | |||
EV Zug | - | HC Davos | 3 | : | 4 | 2 : 1 | 5 : 4* | 3 : 2* | 6 : 7* | 2 : 3* | 1 : 2* | 0 : 4 | |
* n.V oder n.P. | |||||||||||||
Halbfinal | 15.03 | 18.03 | 20.03 | 22.03 | 24.03 | 27.03. | 29.03 | ||||||
HC Genf-Servette | - | HC Friborug-Gotteron | 4 | : | 1 | 5 : 3 | 2 : 1* | 4 : 1 | 2 : 3 | 6 : 1 | |||
HC Davos | - | ZSC Lions | 2 | : | 4 | 3 : 2 | 3 : 4* | 0 : 4 | 2 : 3 | 4 : 1 | 1 : 5 | ||
Final | 29.03. |
31.03. |
03.04. |
05.04. |
08.04. |
10.04. |
12.04. |
||||||
HC Genf-Servette | - | ZSC Lions | 2 | : | 4 | 4 : 3* | 4 : 2 |
2 : 3 | 2 : 3 | 2: 3* | 1 : 2* | ||
Schweizermeister 2007/2008 |
![]() |
ZSC Lions |
Eishockey-Playouts 2007/08
Halbfinals | 28.02 | 01.03. | 03.03. | 06.03. | 08.03 | 11.03 | 13.03 | ||||||
HC Lugano | - | EHC Basel | 4 | : | 1 | 6 : 1 | 3 : 5 | 4 : 3* | 3 : 2 | 4 : 3 | |||
SCL Tigers | - | HC Ambri-Piotta | 4 | : | 3 | 5 : 3 | 2 : 4 | 8 : 3 | 2 : 3 | 3 : 4 | 5 : 4* | 4 : 3 | |
* n.V oder n.P. | |||||||||||||
Final | 15.03. |
18.03. |
20.03. |
22.03. |
24.03. |
27.03. |
29.03. |
||||||
HC Ambri-Piotta | - |
EHC Basel | 4 | : |
0 | 7 : 0 |
5 : 3 |
6 : 1 |
4 : 2 |
|
|||
Ligaqualifikation 2007/08
Final | 01.04. |
03.04. |
05.04. |
08.04. |
10.04. |
12.04. |
15.04. |
||||||
EHC Basel | - |
EHC Biel | 0 | : |
4 | 1 : 2 |
1 : 4 |
1 : 2 |
2 : 3 |
|