Eishockey-Playoff
2008/09
Viertelfinal | 26.02. | 28.02. | 03.03. | 05.03. | 07.03. | 09.03. | 12.03. | ||||||
SC Bern | - | EV Zug | 2 | : | 4 | 5:2 | 2:3 | 3:2* | 2:5 | 2:3 | 1:3 | ||
ZSC Lions | - | HC Fribourg-Gotteron | 0 | : | 4 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:3* | ||||
Kloten Flyers | - | HC Genf-Servette | 4 | : | 0 | 2:1 | 6:2 | 4:1 | 6:5* | ||||
HC Davos | - | HC Lugano | 4 | : | 3 | 1:2* | 3:2* | 4:3* | 5:3 | 4:5* | 2:3* | 7:1 | |
* n.V oder n.P. | |||||||||||||
Halbfinal | 14.03 | 17.03 | 19.03 | 21.03 | 24.03 | 26.03. | 28.03 | ||||||
Kloten Flyers | - | EV Zug | 4 | : | 0 | 3:2* | 3:2 | 6:0 | 3:0 | ||||
HC Davos | - | HC Fribourg-Gotteron | 4 | : | 3 | 4:1 | 3:5 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 3:0 | 4:3 | |
Final | 31.03. |
02.04. |
04.04. |
07.04. |
09.04. |
11.04. |
13.04. |
||||||
Kloten Flyers | - | HC Davos | 3 | : | 4 | 2:1* | 5:6* | 1:2 | 4:0 | 2:4 | 1:0* | 1:2 | |
Schweizermeister 2008/2009 |
![]() |
HC Davos |
Eishockey-Playouts 2008/09
Halbfinals | 26.02. | 28.02. | 03.03. | 05.03. | 07.03. | 10.03. | 12.03. | ||||||
SCL Tigers | - | EHC Biel | 4 | : | 3 | 5:1 | 1:4 | 3:3 | 3:2* | 5:0 | 3:4 | 5:1 | |
SCRJ-Lakers | - | HC Ambri-Piotta | 4 | : | 2 | 5:0 | 1:2* | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | ||
* n.V oder n.P. | |||||||||||||
Final | 14.03. |
17.03. |
19.03. |
21.03. |
24.03. |
26.03. |
28.03. |
||||||
HC Ambri-Piotta | - |
EHC Biel | 4 | : |
2 | 2:4 |
2:3 |
5:1 |
2:0 |
7:5 |
4:3* |
||
Ligaqualifikation 2008/09
Final | 31.03. |
02.04. |
04.04. |
06.04. |
09.04. |
11.04. |
13.04. |
||||||
EHC Biel | - |
HC Lausanne | 4 | : |
3 | 4:5* |
2:4 |
6:3 |
4:1 |
3:1 |
1:6 |
5:1 |