Eishockey-Playoff
2021/22
Pre-Playoffs | 18.03 | 20.03. | 22.03. | |||||||||||
Lausanne HC | - | HC Ambri-Piotta | 2 | : | 1 | 1:2 | 2:1 | 5:1 | ||||||
HC Genf Servette | - | HC Lugano | 0 | : | 2 | 1:2 | 3:4* | |||||||
Viertelfinal | 23.03. | 25.03. | 27.03. | 29.03. | 31.03. | 02.04. | 04.04. | 06.04. | ||||||
EV Zug | - | HC Lugano | 4 | : | 0 | 2:1* | 2:6 | 6:3 | 3:5 | |||||
HC Fribourg-Gotteron | - | Lausanne HC | 4 | : | 1 | 2:0 | 4:5* | 3:2* | 4:1 | 5:4* | ||||
ZSC Lions | - | EHC Biel | 4 | : | 3 | 4:5 |
3:4* | 1:0* | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | ||
SC Rapperswil-Jona Lakers | - | HC Davos | 3 | : | 4 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 0:2 | 2:3* | 3:7 | 1:3 | ||
* n.V oder n.P. | ||||||||||||||
Halbfinal | 08.04. | 10.04. | 12.04. | 14.04. | 16.04. | 18.04. | 20.04. | |||||||
EV Zug | - | HC Davos | 4 | : | 0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2* | |||||
HC Fribourg-Gotteron | - | ZSC Lions | 0 | : | 4 | 2:3* | 2:3* | 2:3* | 2:6 | |||||
Final | 18.04. |
20.04. |
23.04. |
25.04. |
27.04. |
29.04. | 01.05. | |||||||
EV Zug | - | ZSC Lions | 4 | : | 3 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | ||
Schweizermeister 2021/2022 |
![]() |
EV Zug |