NLB-Playoff 2021/22
Aktualisiert:
20.04.2022
| Pre-Playoffs | 07.03. | 09.03. | 11.03. | ||||||||||
| HC Sierre | - | EHC Winterthur | 2 | : | 0 | 4:3 | 3:2* | -:- | |||||
| GCK Lions | - | EVZ Academy | 2 | : | 0 | 5:2 | 2:1* | -:- | |||||
| Viertelfinal | 13.03. | 15.03. | 17.03. | 19.03. | 21.03. | 24.03. | 26.03. | ||||||
| EHC Kloten | - | GCK Lions | 4 | : | 0 | 6:3 | 6:1 | 5:4 | 2:3 | ||||
| EHC Olten | - | HC Sierre | 4 | : | 1 | 8:2 | 4:2 | 8:2 | 1:4 | 6:2 | |||
| HC La Chaux-de-Fonds | - | EHC Visp | 4 | : | 2 | 2:1 | 4:3 | 3:4* | 4:3 | 0:3 | 4:3* | ||
| HC Thurgau | - | SC Langenthal | 4 | : | 1 | 4:1 | 4:1 | 4:3* | 1:2* | 2:1* | |||
| Halbfinal | 28.03. | 30.03. | 01.04. | 03.04. | 05.04. | 07.04. | 09.03. | ||||||
| EHC Kloten | - | HC Thurgau | 4 | : | 2 | 2:3* | 2:1 | 6:2 | 3:2 | 2:3* | 3:2 | ||
| EHC Olten | - | HC La Chaux-de-Fonds | 4 | : | 2 | 3:1 | 5:2 | 4:1 | 4:5 | 1:3 | 4:2 | ||
| Final | 11.04. |
13.04. |
16.04. |
18.04. |
20.04. |
22.04. |
24.04. |
||||||
| EHC Kloten | - | EHC Olten | 4 | : | 1 | 2:1* | 0:1 | 4:1 | 4:1 | 1:0 | |||
| * n.V. | |||||||||||||
| NLB-Meister 2021/22 |
|
EHC Kloten |