Ergebnisdienst
Aktualisiert am: 01.06.2008
1.Liga Gruppe 3 2007/08
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a
Aufstiegsspiele
| Tag | Datum / Zeit | Mannschaft I | Mannschaft II | Resultat | ||
| Mittwoch | 21.05.2008 19:00 | FC Münsingen | - | GC Biaschesi | 0:1 | |
| Mittwoch | 21.05.2008 20:00 | Etoile Carouge | - | FC Baden | 0:2 | |
| Mittwoch | 21.05.2008 20:00 | Urania GE | - | FC Biel | 1:1 | |
| Donnerstag | 22.05.2008 20:00 | FC Rapperswil-Jona | - | St.Nyonnais | 4:3 | |
Samstag |
24.05.2008 18:00 | FC Baden | - |
Etoile Carouge | 0:0 |
|
Samstag |
24.05.2008 20:00 | FC Biel | - | Urania GE | 2:1 | |
| Sonntag | 25.05.2008 15:00 | St.Nyonnais | - | FC Rapperswil-Jona | 2:1 | |
| Sonntag | 25.05.2008 16:30 | GC Biaschesi | - |
FC Münsingen | 1:1 |
|
| Mittwoch | 21.05.2008 20:00 | FC Biel | - | FC Baden | 0:0 | |
| Mittwoch | 21.05.2008 20:00 | St.Nyonnais | - | GC Biaschesi | 1:0 | |
| Samstag | 31.05.2008 18:00 | FC Baden | - | FC Biel | 1:1 | |
| Sonntag | 01.06.2008 16:00 | GC Biaschesi | - | St.Nyonnais | 2:5 | |
Die Aufsteiger in die Challenge League
FC Biel |
St.Nyonnais |