Ergebnisdienst
Aktualisiert: 11. Juni 2011
1.Liga 2010/11 Gruppe 3
|
Aufstiegsspiele
01.06.2011 | 20:00 | FC Baden | - | FC Meyrin | 1 | : | 1 | ||
20:00 | FC Malley LS | - | FC Schötz | 2 | : | 2 | |||
18:30 | FC Breitenrain | - | SC Brühl | 1 | : | 2 | |||
19:30 | Etoile Carouge FC | - | FC Tuggen | 1 | : | 1 | |||
05.06.2011 | 18:00 | FC Meyrin | - | FC Baden | 0 | : | 3 | ||
15:00 | FC Schötz | - | FC Malley LS | 2 | : | 5 | |||
16:30 | SC Brühl | - | FC Breitenrain | 1 | : | 0 | |||
16:00 | FC Tuggen | - | Etoile Carouge FC | 0 | : | 4 | |||
08.06.2011 |
19:30 | Etoile Carouge FC | - |
FC Baden | 1 | : |
0 | ||
20:00 | FC Malley LS | - |
SC Brühl | 1 | : |
1 | |||
11.06.2011 |
16:30 | SC Brühl | - |
FC Malley LS | 4 | : |
2 | ||
19:00 | FC Baden | - |
Etoile Carouge FC | 0 | : |
0 | |||
Aufsteiger in die Challenge League:
SC Brühl
Etoile Carouge FC
erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a