Resultate
und Tabellen
Aktualisiert:
08.06.2019
1.Liga 2018/19 Gruppe 3
|
Aufstiegsspiele
Mi, 29.05.2019 |
20:00 |
USV Eschen/Mauren | - |
FC Black Stars BS | 1 |
: |
4 | ||
20:00 | FC Martigny-Sports | - | FC Baden | 1 | : | 0 | |||
20:00 | FC Solothurn | - | FC Etoile Carouge | 0 | : | 1 | |||
20:00 | Tean Vaud M-21 | - | FC Tuggen | 3 | : | 1 | |||
Sa, 02.06.2018 | 16:00 | FC Tuggen | - | Tean Vaud M-21 | 4 | : | 1 | nV | |
16:00 | FC Baden | - | FC Martigny-Sports | 6 | : | 4 | nP | ||
17:00 | FC Etoile Carouge | - | FC Solothurn | 5 | : | 0 | |||
18:30 | FC Black Stars BS | - | USV Eschen/Mauren | 3 | : | 0 | |||
Di, 04.06.2019 | 20:00 | FC Black Stars BS | - | FC Baden | 1 | : | 2 | ||
20:00 | FC Etoile Carouge | - | FC Tuggen | 2 | : | 0 | |||
Sa, 08.06.2019 |
16:00 | FC Baden | - | FC Black Stars BS | 0 | : | 4 | ||
16:00 | FC Tuggen | - | FC Etoile Carouge | 1 | : | 2 | |||
Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a