Fussballweltmeisterschaft, Resultate, Tabellen. Spielplan
WM 2026 in Mexiko, USA und Kanada |
Aktualisiert: 15. August 2024
Gruppenspiele |
Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Datum Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | |||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Anstoss |
Ort |
Heim | Gast | Ergebnis |
|||
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
- | - | - | - | - | - | -:- | |
Tabelle |
1. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
2. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
3. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
4. | - | - | - | - | - | - | : | - | - | |
Finalrunden |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viertelfinal |
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
- | - | - | - | - |
- | -:- |
||
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
Di | 13.12.2022 20:00 | Lusail-Stadion | Argentinien | - |
Kroatien | 3:0 |
||
Mi | 14.12.2022 20:00 | Khalifa-International-Stadion | Frankreich | - |
Marokko | 2:0 |
||
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
Sa | 17.12.2022 16:00 | Khalifa-International-Stadion | Kroatien |
- |
Marroko | 2:1 |
||
Anstoss | Ort | Heim | Gast | Ergebnis | ||||
So | 18.12.2022 16:00 | Lusail-Stadion | Argentinien | - |
Frankreich | 6:4 |
n.P. | |