Ergebnisdienst
Aktualisiert: 26. Mai 2016


Raiffeisen Super League 2015/16

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
1  FC Basel 36 26 5 5 88 : 38 50 83
2  BSC Young Boys Bern 36 20 9 7 78 : 47 31 69
3  FC Luzern 36 15 9 12 59 : 50 9 54
4  Grasshoppers Club Zuerich 36 15 8 13 65 : 56 9 53
5  FC Sion 36 14 8 14 52 : 49 3 50
6  FC Thun 36 10 11 15 45 : 54 -9 41
7  FC St.Gallen 36 10 8 18 41 : 66 -25 38
8  FC Vaduz 36 7 15 14 44 : 60 -16 36
9  FC Lugano 36 9 8 19 46 : 75 -29 35
10  FC Zuerich 36 7 13 16 48 : 71 -23 34

Erstellt mit dem LigaManager '98 Free 2.2a